D24.001 | Flens maatvoering (DIN)

De “oude” norm DIN 2501 legde de dimensies van de flenzen per DN–maat vast. Deze werden  onderverdeeld per drukklasse van PN6 (DIN2631) tot PN160 (DIN 2638), PN250 (DIN 2628) en PN320 (DIN 2629). Bij DIN zijn de meest  voorkomende drukklassen PN6/10/16/25/40/63/100/160.

Verdere specificaties zijn vastgelegd in twee DIN basisnormen: de vorm van de afdichtingsvlakken is gestandaardiseerd volgens DIN 2526, terwijl de technische leveringsvoorwaarden zijn vastgelegd in de norm DIN 2519.

In 2001 werd een nieuwe norm van kracht; de EN 1029-1 (stalen flenzen) en EN 1092-2 (gietijzeren flenzen) die de DIN 2501 en de aanverwante normen geheel of gedeeltelijk vervangt. De flensafmetingen zelf zijn bijna gelijk, uitgezonderd de DN65 die in PN16 bij de stalen uitvoering nu 8 boutgaten heeft in plaats van 4 (zoals nog wel het geval is bij de gietijzeren uitvoering). Vooral door het feit dat men nog steeds de ‘oudere’ DIN normen tegenkomt werden daarom in verscheidene tabellen toch nog de afmetingen volgens DIN opgenomen.

==================================================================
Een DN maat staat voor Diameter Nominaal, ofwel de inwendige diameter in mm.
Een DN maat wordt eveneens ook uitgedrukt in duims (").
Onderstaande tabel betreft 5 drukklasse, respectievelijk;
Drukklasse: PN6
 PN10 PN16 PN25 PN40.
A= Flensdiameter
D1= Steekcircel
D2= Prent (pakking oppervlakte)
n= Aantal boutgaten
d= Diameter van het boutgat

 
DN 10 (3/8")
75 90 90 90 90 A
50 60 60 60 60 D1
35 40 40 40 40 D2
4 x 11 4 x 14 4 x 14 4 x 14 4 x 14 nxd
 
DN 15 (1/2")
80 95 95 95 95 A
55 65 65 65 65 D1
40 45 45 45 45 D2
4 x 11 4 x 14 4 x 14 4 x 14 4 x 14 nxd
 
DN 20 (3/4")
90 105 105 105 105 A
65 75 75 75 75 D1
50 58 58 58 58 D2
4 x 11 4 x 14 4 x 14 4 x 14 4 x 14 nxd
 
DN 25 (1")
100 115 115 115 115 A
75 85 85 85 85 D1
60 68 68 68 68 D2
4 x 11 4 x 14 4 x 14 4 x 14 4 x 14 nxd
 
DN 32 (1 1/4")
120 140 140 140 140 A
90 100 100 100 100 D1
70 78 78 78 78 D2
4 x 14 4 x 18 4 x 18 4 x 18 4 x 18 nxd
 
DN 40 (1 1/2")
130 150 150 150 150 A
100 110 110 110 110 D1
80 88 88 88 88 D2
4 x 14 4 x 18 4 x 18 4 x 18 4 x 18 nxd
 
DN 50 (2")
140 165 165 165 165 A
110 125 125 125 125 D1
90 102 102 102 102 D2
4 x 14 4 x 18 4 x 18 4 x 18 4 x 18 nxd
 
DN 65 (2 1/2")
160 185 185 185 185 A
130 145 145 145 145 D1
110 122 122 122 122 D2
4 x 14 4 x 18 8 x 18 8 x 18 8 x 18 nxd
 
DN 80 (3")
190 200 200 200 200 A
150 160 160 160 160 D1
128 138 138 138 138 D2
4 x 18 8 x 18 8 x 18 8 x 18 8 x 18 nxd
 
DN 100 (4")
210 220 220 235 235 A
170 180 180 190 190 D1
148 158 158 162 162 D2
4 x 18 8 x 18 8 x 18 8 x 22 8 x 22 nxd
 
DN 125 (5")
240 250 250 270 270 A
200 210 210 220 220 D1
178 188 188 188 188 D2
8 x 18 8 x 18 8 x 18 8 x 26 8 x 26 nxd
 
DN 150 (6")
265 285 285 300 300 A
225 240 240 250 250 D1
202 212 212 218 218 D2
8 x 18 8 x 22 8 x 22 8 x 26 8 x 26 nxd
 
DN 200 (8")
320 340 340 360 375 A
280 295 295 310 320 D1
258 268 268 27 285 D2
8 x 18 8 x 22 12 x 22 12 x 26 12 x 30 nxd
 
DN 250 (10")
375 395 405 425 450 A
335 350 355 370 385 D1
312 320 320 335 345 D2
12 x 18 12 x 22 12 x 26 12 x 30 12 x 33 nxd
 
DN 300 (12")
440 445 460 485 515 A
395 400 410 430 450 D1
365 370 378 395 410 D2
12 x 22 12 x 22 12 x 26 16 x 30 16 x 33 nxd
 
DN 350 (14")
490 505 520 555 580 A
445 460 470 490 510 D1
415 430 438 450 465 D2
12 x 22 16 x 22 16 x 26 16 x 33 16 x 36 nxd
 
DN 400 (16")
540 565 580 620 660 A
495 515 525 550 585 D1
465 482 490 505 535 D2
16 x 22 16 x 26 16 x 30 16 x 36 16 x 39 nxd
 
DN 500 (20")
645 670 715 730 755 A
600 620 650 660 670 D1
570 585 610 615 615 D2
20 x 22 20 x 26 20 x 33 20 x 36 20 x 42 nxd
 
DN 600 (24")
755 780 840 845 A
705 725 770 770 D1
670 685 725 720 D2
20 x 24 20 x 27 20 x 33 20 x 36 nxd

===================================================================
 
DN - Flens diameter - Bout cirkel - Aantal en bout - Diameter en dikte flens verhoging -
Flensdikte Inkl. verhoging - Afmeting pakkingen - Afmetingen bouten - Druktrap

10 75 50 4x11.5 35x2 12 38x12 10x45 PN 6
10 90 60 4x14 40x2 14 45x12 12x45 PN 10/16
10 90 60 4x14 40x2 16 45x12 12x50 PN25/40

15 80 55 4x11.5 40x2 12 44x18 10x45 PN 6
15 95 65 4x14 45x2 14 52x18 12x45 PN 10/16
15 95 65 4x14 45x2 16 52x18 12x50 PN25/40

20 90 65 4x11.5 50x2 14 54x23 10x15 PN 6
20 105 75 4x14 58x2 16 62x23 12x45 PN 10/16
20 105 75 4x14 58x2 18 62x23 12x55 PN25/40

25 100 75 4x11.5 60x2 14 64x28 10x45 PN 6
25 115 85 4x14 68x2 16 73x28 12x45 PN 10/16
25 115 85 4x14 68x2 18 73x28 12x55 PN25/40

32 120 90 4x14 70x2 14 77x35 12x45 PN 6
32 140 100 4x18 78x2 16 83x35 16x50 PN 10/16
32 140 100 4x18 78x2 18 83x35 16x55 PN25/40

40 130 100 4x14 80x3 14 87x45 12x45 PN 6
40 150 110 4x18 88x3 16 94x45 16x50 PN 10/16
40 150 110 4x18 88x3 18 94x45 16x55 PN25/40

50 140 110 4x14 90x3 14 97x55 12x45 PN 6
50 165 125 4x18 102x3 18 109x55 16x55 PN 10/16
50 165 125 4x18 102x3 20 109x55 16x60 PN25/40

65 160 130 4x14 110x3 14 117x75 12x45 PN 6
65 185 145 4x18 122x3 18 129x75 16x55 PN 10/16
65 185 145 8x18 122x3 22 129x75 16x65 PN25/40

80 190 150 4x18 128x3 16 133x85 16x50 PN 6
80 200 160 4x18 8x18 138x3 20 144x85 16x60 PN 10/16
80 200 160 8x18 138x3 24 144x85 16x65 PN25/40

100 210 170 4x18 148x3 16 153x105 16x55 PN 6
100 220 180 8x18 158x3 20 164x105 16x60 PN 10/16
100 235 190 8x23 162x3 24 170x105 20x70 PN25/40

125 240 200 8x18 178x3 18 183x130 16x55 PN 6
125 250 210 8x18 188x3 22 194x130 16x65 PN 10/16
125 270 220 8x27 188x3 26 195x130 24x80 PN25/40

150 265 225 8x18 202x3 18 208x155 16x55 PN 6
150 285 240 8x23 212x3 22 219x155 20x70 PN 10/16
150 300 250 8x27 218x3 28 225x155 24x80 PN25/40

175 295 255 8x18 232x3 20 238x185 16x60 PN 6
175 315 270 8x23 242x3 24 249x185 20x75 PN 10/16

200 320 280 8x18 258x3 20 263x210 16x60 PN 6
200 340 295 8x23 12x23 268x3 24 274x210 20x75 PN 10/16

250 375 335 12x18 312x3 22 319x260 16x65 PN 6
250 395 350 12x23 320x3 26 329x260 20x80 PN 10
250 405 355 12x27 320x3 26 329x260 24x80 PN16

300 445 400 12x23 370x4 26 380x310 20x80 PN 10/16
 
Lees meer